HOME > 产品介绍 > 水源热泵 > 废水热源热泵(IWH-12BA系列)

* 废水热源热泵(IWB-12BA系列)型号
| Model | IWB-12BA-62 | IWB-12BA-74 | IWB-12BA-100 | IWB-12BA-117 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性能 | KW | 218.60 | 260.00 | 353.02 | 413.14 | |
| Kcal/h | 188,000 | 223,600 | 303,600 | 355,300 | ||
| USRT | 62.17 | 73.94 | 100.40 | 117.49 | ||
| 消耗电量 | KW | 56 | 66 | 88 | 104 | |
| 电源 | 三相*380V*60Hz | |||||
| 压缩机马力 | HP | 64 | 72 | 96 | 112 | |
| 外形尺寸 | 长度 | mm | 1,700 | |||
| 高度 | 1,940 | |||||
| 宽度 | 1,000 | |||||
| 压缩机 | 形式 | Scroll type | ||||
| 台数 | 4 | 4 | 8 | 8 | ||
| 机动方式 | 直入式 | |||||
| 容量控制 | % | 0 ~ 100% | ||||
| 法定冷冻能力 | RT | 21.9 | 24.88 | 33.76 | 39.52 | |
| 冷媒 | 种类 | 1차 | R - 22 | |||
| 2차 | R - 410A | |||||
| 控制 | 热力膨胀阀 | |||||
| 负荷侧 热交换器 |
形式 | Brazed Plate type | ||||
| 循环数量 | LPM | 74.60 | 88.73 | 120.48 | 140.99 | |
| 管线(IN/OUT) | A | 40 * 4EA | 50 * 4EA | |||
| 热源侧 热交换器 |
形式 | 盘管型 | ||||
| 管线(IN/OUT) | A | 150 | ||||
| 控制 | 温度控制 | 出入口自动温度控制 | ||||
| 操作控制 | PCB | |||||
| 重量 | Kg | 640 | 770 | 910 | 1,050 | |
| [产品条件] | 供水入口温度28℃、出口温度70℃ 排水温度25℃ |
|||||