HOME > 产品介绍 > 食品烘干机(IAD-66A系列)

* 产品特征
* 食品烘干机(IAD-66A系列) 型号
| 型号名 | IAD-66A-300 | IAD-66A-400 | IAD-66A-500 | |
|---|---|---|---|---|
| 替换能力 | 2 | 2 | 2 | |
| 冷却能力 | Kcal/hr | 27,000 | 35,000 | 40,000 |
| 烘干容量 | Kg | 250 ~ 300 | 350 ~ 400 | 450 ~ 500 |
| 除湿量 | Kg/hr | 6 | 8 | 10 |
| 鼓风机发动机 | 1HP * 2EA | 1HP * 3EA | 1HP * 4EA | |
| 辅助加热器 | 3KW * 1EA | 3KW * 2EA | 3KW * 3EA | |
| 冷媒 | R410A | |||
| 托板数量 | 24 | 32 | 40 | |
| 控制方式 | 经PCB的独立控制方式 | |||
| 温度调节范围 | ℃ | 20 ~ 70 | ||
| 消费电力 | Kw | 8 | 11 | 13 |
| 定额电压 | 380V / 60HZ | |||
| 显示方式 | 数码温度显示 | |||
| 烘干室规格 | 长度(mm) | 3,000 | 3,000 | 4,000 |
| 宽度(mm) | 2,000 | 2,000 | 2,000 | |
| 高度(mm) | 2,250 | 2,450 | 2,750 | |
* 烘干机食品烘干条件
| 产品名 | 烘干条件(℃) | 烘干时间(hr) | 烘干状态 |
|---|---|---|---|
| 去头干明太鱼 | 20 ~ 25 | 26 ~ 48 | 全干 |
| 明太鱼籽干 | 20 ~ 25 | 30 ~ 40 | 全干 |
| 鱿鱼 | 18 ~ 25 | 12 ~ 13 | 全干 |
| 鱿鱼 | 20 ~ 25 | 6 ~ 8 | 半干 |
| 凤尾鱼(大) | 20 ~ 30 | 12 ~ 18 | 全干 |
| 辣椒 | 55 ~ 60 | 36 | 全干 |
| 香菇 | 30 | 16 | 全干 |
| 冷面 | 25 ~ 30 | 10 | 全干 |
| 刀削面 | 25 ~ 30 | 0.4 | 半干 |
| 海带 | 35 ~ 55 | 18 ~ 22 | 全干 |
| 昆布 | 50 ~ 55 | 20 ~ 24 | 全干 |