HOME > 产品介绍 > 水源热泵 > 废水热源热泵(IWM-12B系列)

* 废水热源热泵(IWM-12B系列)型号
| Model | IWM-12B-34 | IWM-12B-38 | IWM-12B-51 | IWM-12B-67 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性能 | KW | 117.79 | 133.60 | 180.47 | 235.70 | |
| Kcal/h | 103,300 | 114,900 | 155,200 | 202,700 | ||
| USRT | 33.50 | 38.00 | 51.32 | 67.03 | ||
| 消耗电量 | KW | 32 | 38 | 50 | 58 | |
| 电源 | 三相*380V*60Hz | |||||
| 压缩机马力 | HP | 30 | 36 | 48 | 56 | |
| 外形尺寸 | 长度 | mm | 1,200 | |||
| 高度 | 1,940 | |||||
| 宽度 | 760 | |||||
| 压缩机 | 形式 | Scroll type | ||||
| 台数 | 2 | 4 | ||||
| 机动方式 | 直入式 | |||||
| 容量控制 | % | 0 ~ 100% | ||||
| 法定冷冻能力 | RT | 10.7 | 12.36 | 16.48 | 19.68 | |
| 冷媒 | 种类 | R - 22 | ||||
| 控制 | 热力膨胀阀 | |||||
| 负荷侧 热交换器 |
形式 | Brazed Plate type | ||||
| 循环数量 | LPM | 52.76 | 59.84 | 80.83 | 105.57 | |
| 管线(IN/OUT) | A | 40 | 50 | |||
| 热源侧 热交换器 |
形式 | 盘管型 | ||||
| 管线(IN/OUT) | A | 125 | ||||
| 控制 | 温度控制 | 出入口自动温度控制 | ||||
| 操作控制 | PCB | |||||
| 重量 | Kg | 450 | 500 | 600 | 680 | |
| [产品条件] | 供水入口温度28℃, 出口温度60℃, 排水温度 25℃ | |||||