HOME > 产品介绍 > 水源热泵 > 废水热源热泵(IWH-12A系列)

* 废水热源热泵(IWM-12A系列)型号
| Model | IWH-12A-31 | IWH-12A-35 | IWH-12A-48 | IWH-12A-55 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性能 | KW | 108.41 | 124.57 | 169.30 | 194.53 | |
| Kcal/h | 93,230 | 107,130 | 145,600 | 167,300 | ||
| USRT | 30.83 | 35.43 | 48.15 | 55.32 | ||
| 消耗电量 | KW | 32 | 38 | 50 | 58 | |
| 电源 | 三相*380V*60Hz | |||||
| 压缩机马力 | HP | 30 | 36 | 48 | 56 | |
| 外形尺寸 | 长度 | mm | 1,200 | |||
| 高度 | 1,940 | |||||
| 宽度 | 760 | |||||
| 压缩机 | 形式 | Scroll type | ||||
| 台数 | 2 | 4 | ||||
| 机动方式 | 直入式 | |||||
| 容量控制 | % | 0 ~ 100% | ||||
| 法定冷冻能力 | RT | 11.2 | 12.52 | 17.28 | 19.84 | |
| 冷媒 | 种类 | R - 410A | ||||
| 控制 | 热力膨胀阀 | |||||
| 负荷侧 热交换器 |
形式 | Brazed Plate type | ||||
| 循环数量 | LPM | 37.00 | 42.51 | 57.78 | 66.39 | |
| 管线(IN/OUT) | A | 40 | 50 | |||
| 热源侧 热交换器 |
形式 | 盘管型 | ||||
| 管线(IN/OUT) | A | 125 | ||||
| 控制 | 温度控制 | 出入口自动温度控制 | ||||
| 温度控制 | PCB | |||||
| 重量 | Kg | 410 | 510 | 560 | 590 | |
| [产品条件] | 供水入口温度28℃、出口温度70℃ 排水温度25℃ |
|||||