HOME > 产品介绍 > 水源热泵 > 废水热源热泵(IWK-12C系列)

* 废水热源热泵(IWK-12C系列)型号
| Model | IWK-12C-60 | IWK-12C-74 | ||
|---|---|---|---|---|
| 性能 | KW | 209.65 | 260.47 | |
| Kcal/h | 180,300 | 224,000 | ||
| USRT | 59.62 | 74.07 | ||
| 消耗电量 | KW | 53 | 64 | |
| 电源 | 三相*380V*60Hz | |||
| 压缩机马力 | HP | 50 | 60 | |
| 外形尺寸 | 长度 | mm | 1,450 | |
| 高度 | 1,750 | |||
| 宽度 | 1,000 | |||
| 压缩机 | 形式 | Screw type | ||
| 台数 | 1 | |||
| 机动方式 | Y-Δ | |||
| 容量控制 | % | 0 ~ 100% | ||
| 法定冷冻能力 | RT | 17.35 | 19.38 | |
| 冷媒 | 种类 | R - 407C | ||
| 控制 | 热力膨胀阀 | |||
| 负荷侧 热交换器 |
形式 | Brazed Plate type | ||
| 循环数量 | LPM | 111.30 | 138.27 | |
| 管线(IN/OUT) | A | 50 | ||
| 热源侧 热交换器 |
形式 | 盘管型 | ||
| 管线(IN/OUT) | A | 150 | ||
| 控制 | 温度控制 | 出入口自动温度控制 | ||
| 操作控制 | PCB | |||
| 重量 | Kg | 980 | 1,030 | |
| [产品条件] | 供水入口温度28℃、出口温度55℃ 排水温度25℃ |
|||