HOME > 製品案内 > 水熱源ヒートポンプ > 廃水熱源ヒートポンプ(IWM-12Bシリーズ)


* 廃水熱源ヒートポンプ(IWM-12Bシリーズ)仕様
| Model | IWM-12B-34 | IWM-12B-38 | IWM-12B-51 | IWM-12B-67 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性能 | KW | 117.79 | 133.60 | 180.47 | 235.70 | |
| Kcal/h | 103,300 | 114,900 | 155,200 | 202,700 | ||
| USRT | 33.50 | 38.00 | 51.32 | 67.03 | ||
| 消費電力 | KW | 32 | 38 | 50 | 58 | |
| 電源 | 三相*380V*60Hz | |||||
| 圧縮機馬力 | HP | 30 | 36 | 48 | 56 | |
| 外形寸法 | 長さ | mm | 1,200 | |||
| 高さ | 1,940 | |||||
| 幅 | 760 | |||||
| 圧縮機 | タイプ | Scroll type | ||||
| 台数 | 2 | 4 | ||||
| 起動方式 | 直入起動 | |||||
| 容量制御 | % | 0 ~ 100% | ||||
| 法定冷凍能力 | RT | 10.7 | 12.36 | 16.48 | 19.68 | |
| 冷媒 | 種類 | R - 22 | ||||
| 制御 | 感温式膨張弁 | |||||
| 負荷側 熱交換器 |
タイプ | Brazed Plate type | ||||
| 循環水量 | LPM | 52.76 | 59.84 | 80.83 | 105.57 | |
| 配管(IN/OUT) | A | 40 | 50 | |||
| 熱源側 熱交換器 |
タイプ | Spiral Tube type | ||||
| 配管(IN/OUT) | A | 125 | ||||
| 制御 | 温度制御 | 入口・出口自動温度制御 | ||||
| 運転制御 | PCB | |||||
| 重量 | Kg | 450 | 500 | 600 | 680 | |
| [製品条件] | 負荷側熱交換器入口温度28℃、出口温度60℃ 熱源側熱交換器(廃水)温度25℃ |
|||||