HOME > 製品案内 > 空気熱源ヒートポンプ > 空気熱源ヒートポンプ(IAT-16A-01, IAH-16A-05)



* 空気熱源ヒートポンプ温水器(IAT-16A-01), EVI空気熱源ヒートポンプ(IAH-16A-05)仕様
| Model | IAT-16A-01 | IAT-16A-05 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 性能 | 暖房能力 | KW | 2.8 | 17.00 | |
| Kcal/h | 2.408 | 14,620 | |||
| USRT | 0.79 | 4.83 | |||
| 消費電力 | KW | 0.88 | 6.8 | ||
| 電源 | 単相*220V*60Hz | 三相*380V*60Hz | |||
| 外形寸法 | 長さ | mm | 568 | 1,108 | |
| 高さ | 1,670 | 1,075 | |||
| 幅 | 568 | 568 | |||
| 圧縮機 | タイプ | Scroll type |
EVI Scroll type |
||
| 台数 | 1 | 1 | |||
| 起動方式 | 直入起動 | ||||
| 容量制御 | % | 0 ~ 100% | |||
| 冷媒 | 種類 | R410A |
|||
| 制御 | 感温式膨張弁 | ||||
| 凝縮器 | タイプ | Brazed Plate type | |||
| 循環水量 | LPM | 1.1 | 5.1 | ||
| 配管 (IN/OUT) |
A | 20 | 25 | ||
| 室外機 | タイプ | Finned Copper Tube type | |||
| 伝熱面積 | ㎡ | 0.36 | 1.09 | ||
| ファン&モーター | 風量 | ㎥/min | 8.3 | 83 | |
| 寸法 | ¢ | 153 | 460 | ||
| タンク容量 | ℓ | 190ℓ内蔵型(ステンレス) |
別途設置 |
||
| 制御方式 | 温度制御 | 入口・出口 自動温度制御 | |||
| 運転制御 | PCB | ||||
| 除霜 | Hot Gas |
||||
| 重量 | Kg | 80 | 200 | ||
| [製品条件] | 暖房 | 室外側(DB20℃、WB15℃), |
室外側(DB7℃、WB6℃)、 |
||