HOME > Á¦Ç°¼Ò°³ > °ø±â¿¿øÈ÷Æ®ÆßÇÁ > °ø±â¿¿øÈ÷Æ®ÆßÇÁ(IAT-16A-01, IAH-16A-05)



* ÀÏüÇü °ø±â¿¿øÈ÷Æ®ÆßÇÁ ¿Â¼ö±â(IAT-16A-01)
EVI °ø±â¿¿øÈ÷Æ®ÆßÇÁ(IAH-16A-05)
| Model | IAT-16A-01 | IAH-16A-05 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| ¼º´É | ³¹æ´É·Â | KW | 3.60 | 17.00 | |
| Kcal/h | 3,096 | 14,620 | |||
| USRT | 1.02 | 4.83 | |||
| ¼ÒºñÀü·Â | KW | 0.88 | 6.8 | ||
| Àü¿ø | ´Ü»ó*220V*60Hz | 3»ó*380V*60Hz | |||
| ¿ÜÇüÄ¡¼ö | ±æÀÌ | mm | 690 | 1,108 | |
| ³ôÀÌ | 1,750 | 1,075 | |||
| Æø | 690 | 568 | |||
| ¾ÐÃà±â | Çü½Ä | Scroll |
EVI Scroll |
||
| ´ë¼ö | 1 | 1 | |||
| ±âµ¿¹æ½Ä | Á÷ÀԱ⵿ | Á÷ÀԱ⵿ | |||
| ¿ë·®Á¦¾î | % | 0 ~ 100% | 0 ~ 100% | ||
| ³Ã¸Å | Á¾·ù | R410A | R410A | ||
| Á¦¾î | °¨¿Â½Ä ÆØÃ¢¹ëºê | °¨¿Â½Ä ÆØÃ¢¹ëºê | |||
| ÀÀÃà±â | Çü½Ä | BRAZED PLATE or |
BRAZED PLATE or |
||
| ¼øÈ¯¼ö·® | LPM | 1.1 | 5.1 | ||
| ¹è°ü (IN/OUT) |
A | 32 | 25 | ||
| ½Ç¿Ü±â | Çü½Ä | FINNED COPPER TUBE TYPE | |||
| Àü¿¸éÀû | §³ | 0.36 | 1.09 | ||
| ÆÒ&¸ðÅÍ | dz·® | §©/min | 8.3 | 83 | |
| Ä¡¼ö | ¡Ë | 153 | 460 | ||
| ÅÊÅ©¿ë·® | §¤ | 190§¤³»ÀåÇü(STS) |
º°µµ ¼³Ä¡ |
||
| Á¦¾î¹æ½Ä | ¿ÂµµÁ¦¾î | ÀÔ/ÃⱸÀÚµ¿¿ÂµµÁ¦¾î | |||
| ¿îÀüÁ¦¾î | PCB | PCB | |||
| Á¦»ó | HOT GAS | HOT GAS | |||
| Áß·® | Kg | 80 | 200 | ||
| [Á¦Ç°Á¶°Ç] | ³¹æ | ½Ç¿ÜÃø(DB20¡É,WB15¡É), |
½Ç¿ÜÃø(DB7¡É,WB6¡É), |
||